Bytová jednotka | Dispozice | Podlahová plocha | Balkon / terasa | Cena za bytovou jednotku s DPH | Stav | Detail |
Byt 01 | 3+kk | 58,4 m2 | 24 m2 | 5.848.000 Kč | V jednání | DETAIL >>> |
Byt 02 | 3+kk | 58,4 m2 | 24 m2 | 6.098.000 Kč | Volný | DETAIL >>> |
Byt 03 | 3+kk | 58,4 m2 | 6,4 m2 | 6.273.200 Kč | Volný | DETAIL >>> |
Byt 04 | 3+kk | 58,4 m2 | 6,4 m2 | 6.273.200 Kč | Volný | DETAIL >>> |
Byt 05 | 3+kk | 63,4 m2 | 3,9 m2 | 6.890.000 Kč | V jednání | DETAIL >>> |
Byt 06 | 3+kk | 63,4 m2 | 3,9 m2 | 6.890.000 Kč | Volný | DETAIL >>> |
Byt 07 | 4+kk | 100,7 m2 | 30 m2 | 9.109.500 Kč | Volný | DETAIL >>> |
Zahájení stavby
2Q/2024
Dokončení 1. etapy hrubé stavby
3Q/2024
Dokončení 2. etapy hrubé stavby
4Q/2024
Dokončení interiérů
1Q/2025
Kolaudace
2Q/2025
Předávání jednotek
3Q/2025
Financování
200 000 Kč
Rezervační poplatek + SOBK po dohodě obou stran částečně zaplacení kupní ceny