Bytová jednotka | Dispozice | Podlahová plocha | Balkon / terasa | Cena za bytovou jednotku s DPH | Stav | Detail |
Byt 01 | 3+kk | 58,4 m2 | 24 m2 | 5.598.000 Kč | Prodáno | DETAIL >>> |
Byt 02 | 3+kk | 58,4 m2 | 24 m2 | 5.598.000 Kč | Volný | DETAIL >>> |
Byt 03 | 3+kk | 58,4 m2 | 6,4 m2 | 5.773.200 Kč | Volný | DETAIL >>> |
Byt 04 | 3+kk | 58,4 m2 | 6,4 m2 | 5.773.200 Kč | Prodáno | DETAIL >>> |
Byt 05 | 3+kk | 63,4 m2 | 3,9 m2 | 6.390.000 Kč | V jednání | DETAIL >>> |
Byt 06 | 3+kk | 63,4 m2 | 3,9 m2 | 6.390.000 Kč | Volný | DETAIL >>> |
Byt 07 | 4+kk | 100,7 m2 | 30 m2 | 8.609.500 Kč | Volný | DETAIL >>> |
Zahájení stavby
2Q/2024
Dokončení 1. etapy hrubé stavby
1Q/2025
Dokončení 2. etapy hrubé stavby
2Q/2025
Dokončení interiérů
4Q/2025
Kolaudace
4Q/2025
Předávání jednotek
1Q/2026
Financování
200 000 Kč
Rezervační poplatek + SOBK po dohodě obou stran částečně zaplacení kupní ceny